Аппарат слуховой цифровой программир.зауш.типа «АКТУРУ» стандарт мощ.
25 000 руб.
Клиенты, купившие данный продукт, также приобрели
-
45 руб.
-
45 руб.
-
60 руб.
-
45 руб.
-
60 руб.
МАКС ВУЗД90 (дБ УЗД): 128
СЗВЧ ВУЗД90 (дБ УЗД): 121
Полное усиление (дБ): 58
СЗВЧ ПУ (дБ): 51
Диапазон частот F1 (мин), F2 (макс): F1≦200Гц F2≧5351Гц
Полное гармоническое искажение на 500Гц: 0.30%
Полное гармоническое искажение на 800Гц: 0.20%
Полное гармоническое искажение на 1600Гц: 0.20%
Уровень эквивалентного входного шума (дБ): 23.5
Потребляемый ток батареи (mA): 0.85
Время срабатывания АРУ (мс): 3
Время восстановления АРУ (мс): 50
Детали
| Бренд | Отолит Technology |
|---|---|
| Тип | слуховой аппарат |
| Особенности | влагозащита, подавление обратной связи, регулировка громкости, телефонная катушка, шумоподавление |
| Корпус | заушный |
| Степень тугоухости | легкая степень (I), тяжелая степень (III), умеренная степень (II) |
| Мощность | средней мощности |
| Сторона | любое ухо |
| Форма | однокупольный |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Количество упаковок, шт | 1 |
| Способ обработки звука | цифровой |
| Количество каналов | 6 |
| Количество программ | 2 |
| Способ настройки | программируемый |
| Подробная комплектация | Слуховой аппарат, Футляр для хранения, гарантийный талон, ушные вкладыши стандартные, звуковод |
| Максимальная мощность | 128 дБ |
| Максимальное усиление | 58 дБ |
| Диапазон частот | 200 — 5351 Гц |
| Тип зарядки | батарейка |
| Вид упаковки | картон |
| Гарантийный срок | 1 г. |


















отзывов
Здесь пока нет отзывов